犬の年齢
犬の年齢と人間の年齢を比較しました。
犬:1ケ月 | 人:1歳 |
犬:2ケ月 | 人:3歳 |
犬:3ケ月 | 人:5歳 |
犬:6ケ月 | 人:9歳 |
犬:9ケ月 | 人:13歳 |
犬:1年 | 人:17歳 |
犬:1年6ケ月 | 人:20歳 |
犬:2年 | 人:23歳 |
犬:3年 | 人:28歳 |
犬:4年 | 人:32歳 |
犬:5年 | 人:36歳 |
犬:6年 | 人:40歳 |
犬:7年 | 人:44歳 |
犬:8年 | 人:48歳 |
犬:9年 | 人:52歳 |
犬:10年 | 人:56歳 |
犬:11年 | 人:60歳 |
犬:12年 | 人:64歳 |
犬:13年 | 人:68歳 |
犬:14年 | 人:72歳 |
犬:15年 | 人:76歳 |
犬:16年 | 人:80歳 |
犬:17年 | 人:84歳 |
犬:18年 | 人:88歳 |
犬:19年 | 人:92歳 |
この犬の年齢比較を見てわかるように、犬の寿命は人間の寿命より、 非常に短いのです。
ギネスブックの2004年版によると、今現在の最長寿命犬は27歳(人間だと124歳です)の
ビーグル犬だそうです。